Media Kit 2025
quotidianoarte.com è un quotidiano online indipendente dedicato al mondo dell’arte e della cultura.
Dal 2004 offriamo gratuitamente aggiornamenti quotidiani, notizie normative, approfondimenti e segnalazioni di eventi.
Siamo letti da operatori culturali, istituzioni, artisti, gallerie, musei, enti pubblici e privati.
- Oltre 12.000 iscritti alla newsletter
- Crescita costante degli utenti
- Pubblico altamente profilato
- Forte riconoscibilità nel settore culturale italiano
- 100% indipendente, senza finanziamenti pubblici né pubblicità invasive
- Oltre 12.000 iscritti alla newsletter
- Crescita costante degli utenti
- Pubblico altamente profilato
- Forte riconoscibilità nel settore culturale italiano
- 100% indipendente, senza finanziamenti pubblici né pubblicità invasive
IL NOSTRO PUBBLICO
| Dato | Valore stimato |
|---|---|
| Iscritti newsletter | 12.000+ |
| Tasso apertura medio | 33%-35% |
| Tasso di clic (CTR) | 5–9% |
| Età media | 25–70 anni |
| Professioni e Interessi prevalenti | Galleristi, funzionari pubblici, curatori, editori, artisti, accademici, studenti, appassionati d’arte, viaggiatori |
| Area geografica | Italia + comunità italiana all’estero |
LA NEWSLETTER
Invio regolare: più volte a settimana (plurisettimanale)
Contenuti: Arte e Cultura, Turismo
- 🎨 Mostre ed eventi
- 🛡️ Conservazione e tutela
- 📣 Promozione e valorizzazione
- 📑 Bandi e finanziamenti
- 🌍 Soft power italico
- 📜 Beni culturali
- 🧑🏫 Formazione e lavoro
- ➕ E molto altro
OPZIONI DI VISIBILITÀ PER GLI SPONSOR
1. VISIBILITÀ NELLA NEWSLETTER
| Formato | Descrizione | Prezzo per invio |
|---|---|---|
| Banner Top (600×200 px) | Posizionato in alto | 350 € |
| Banner Middle | Inserito tra i contenuti | 250 € |
| Banner Bottom | A fine newsletter | 150 € |
| Link testuale sponsorizzato | Testo + link + descrizione (max 300 caratteri) | 150 € |
💡 Sconti disponibili per pacchetti mensili o trimestrali (a partire da 4 invii).
Newsletter dedicata (DEM)
- Prezzo per invio: 700 €
- Invio esclusivo a tutta la mailing list
- Posizionamento nella newsletter, invio, report base (aperture e click)
- Ideale per: mostre, eventi, libri, fiere, servizi e progetti culturali
2. VISIBILITÀ SUL SITO
| Posizione banner | Descrizione | Prezzo mensile | Prezzo 2 settimane |
|---|---|---|---|
| Header (desktop) | Visibile su tutte le pagine | 400 € | 250 € |
| Sidebar (articoli) | Solo in pagine contenuto | 250 € | 150 € |
| In-article native | Box sponsorizzato nei contenuti | 300 € | 200 € |
3. BUNDLE SITO + NEWSLETTER
| Nome pacchetto | Cosa include | Prezzo |
|---|---|---|
| Bundle Base | 1 newsletter + banner sidebar sito (1 mese) | 500 € |
| Bundle Plus | 2 newsletter + banner top sito (1 mese) + menzione post | 800 € |
| Bundle Premium | DEM dedicata + 2 newsletter + banner sito + redazionale | 1.200 € |
ESEMPI DI COLLABORAZIONE
| Cliente | Formato scelto | Risultati Potenziali |
|---|---|---|
| Fiera ArteX | DEM + Banner Top | Open rate 33%, CTR 8%, oltre 500 visite |
| Editore Z | Sponsorizzazione mensile | 120 lead qualificati in 1 mese |
| Fondazione Y | Newsletter + articolo | Evento sold-out in 48 ore |
📬 Contattaci per una proposta personalizzata.
